部門🉐🧑🔧:百事3平台中文網 日期🧲:2018-01-18 訪問次數:11386次
各位考生👳🏽♂️:
經審核⛵️👨🦯➡️、評審,現公布2018年百事3平台博士招生“申請-考核”初審結果🧗🏻♂️。
請通過初審的考生及時關註百事3平台主頁通知,屆時將公布復試考核事項(預計復試考核時間為2018年4月,具體以正式通知為準)。
少數民族骨幹計劃、對口支援計劃和小語種等考生,通過初審後需參加百事3娱乐外語水平測試且達到復試考核要求👨🏼🌾,方可進入下一環節👨🏼🦲。務請關註百事3娱乐研究生院招生處網上關於外語考試時間等相關事項的通知。
如有異議,請將意見反饋至百事3研究生教育科,反映問題需實名。聯系電話:88273714,施老師,郵箱:sch@zju.edu.cn。公示期自2018年1月18日至2018年1月26日止❔。
初審結果如下😢:
考生編號 | 初審結果 | 備註 |
YB2018056982 | 不通過 | |
YB2018061041 | 不通過 | |
YB2018057526 | 通過 | |
YB2018057081 | 不通過 | |
YB2018057734 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018058295 | 不通過 | |
YB2018058422 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018059464 | 不通過 | |
YB2018060882 | 不通過 | |
YB2018061013 | 不通過 | |
YB2018061026 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018061327 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018061388 | 不通過 | |
YB2018061457 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018061509 | 不通過 | |
YB2018058373 | 通過 | |
YB2018060740 | 通過 | |
YB2018056336 | 不通過 | |
YB2018056556 | 不通過 | |
YB2018056791 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018057076 | 不通過 | |
YB2018057984 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018058347 | 不通過 | |
YB2018058536 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018059112 | 不通過 | |
YB2018059517 | 不通過 | |
YB2018059575 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018060745 | 不通過 | |
YB2018061293 | 不通過 | |
YB2018061354 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018057759 | 通過 | |
YB2018058799 | 通過 | |
YB2018056311 | 不通過 | |
YB2018057293 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018058141 | 不通過 | |
YB2018059023 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018059068 | 不通過 | |
YB2018059078 | 不通過 | |
YB2018059305 | 不通過 | |
YB2018059512 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018059513 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018059833 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018059990 | 不通過 | |
YB2018060218 | 不通過 | |
YB2018056357 | 通過 | |
YB2018058003 | 通過 | |
YB2018058957 | 通過 | |
YB2018061491 | 通過 | |
YB2018055998 | 不通過 | |
YB2018057053 | 不通過 | |
YB2018060069 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018060286 | 不通過 | |
YB2018059352 | 通過 | |
YB2018060787 | 通過 | |
YB2018061365 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018059212 | 通過 | |
YB2018060467 | 通過 | |
YB2018056793 | 不通過 | |
YB2018057107 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018057296 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018057480 | 不通過 | |
YB2018057645 | 不通過 | |
YB2018058037 | 不通過 | |
YB2018058515 | 不通過 | |
YB2018059446 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018059863 | 不通過 | |
YB2018060035 | 不通過 | |
YB2018060167 | 不通過 | |
YB2018060361 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018060634 | 不通過 | |
YB2018055920 | 通過 | |
YB2018056462 | 通過 | |
YB2018058611 | 通過 | |
YB2018056389 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018056992 | 不通過 | |
YB2018057489 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018058641 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018059161 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018059166 | 不通過 | |
YB2018059174 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018059479 | 不通過 | |
YB2018059555 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018059605 | 不通過 | |
YB2018060200 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018060363 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018060369 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018060476 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018060696 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018060697 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018060698 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018061334 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018061466 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018058509 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018058658 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018058897 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018059215 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018060630 | 不通過 | |
YB2018060920 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018057354 | 不通過 | |
YB2018058896 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018059059 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018059876 | 不通過 | |
YB2018060571 | 不通過 | |
YB2018061321 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018061501 | 不通過 | |
YB2018060348 | 通過 | |
YB2018056456 | 不通過 | |
YB2018056479 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018056548 | 不通過 | |
YB2018056610 | 不通過 | |
YB2018057950 | 不通過 | |
YB2018058110 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018058291 | 不通過 | |
YB2018058346 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018058675 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018058794 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018059072 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018059228 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018059622 | 不通過 | |
YB2018059625 | 不通過 | |
YB2018059799 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018060192 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018060487 | 不通過 | |
YB2018060528 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018060655 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018060677 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018060890 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018060988 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018061021 | 不通過 | |
YB2018061417 | 不通過 | 未提交材料 |
YB2018056446 | 通過 | |
YB2018059803 | 通過 | |
YB2018060121 | 通過 | |
百事3平台研究生教育科
2018年1月18日