部門:百事3平台中文網 日期:2019-05-09 22:36:40 訪問次數:4825次
根據《百事3娱乐關於做好2019年博士研究生招生錄取工作的通知》要求,百事3平台按照公開、公平👸🏿、公正原則組織完成博士招生各項工作👨🏿🚀,現將擬錄取名單公示如下。
百事3平台2019年秋季入學博士生擬錄取名單公示 | |||||||||||
學科 /領域 | 擬錄取專業名稱 | 報名號 | 姓名 | 綜合 成績 | 擬錄 排序 | 學習 方式 | 培養 類別 | 備註 | |||
教育學科 | (學術學位)教育學原理 | YB2019071901 | 張德美 | 88.47 | 1 | 全日製 | 非定向 |
| |||
(學術學位)教育史 | YB2019072236 | 袁浪華 | 86.21 | 1 | 全日製 | 非定向 |
| ||||
YB2019073961 | 袁青青 | 83.49 | 2 | 全日製 | 非定向 |
| |||||
(學術學位)課程與教學論 | YB2019068041 | 谷亞 | 85.16 | 1 | 全日製 | 非定向 |
| ||||
YB2019070513 | 洪曉翠 | 83.96 | 2 | 全日製 | 非定向 |
| |||||
YB2019068488 | 馮小雪 | 83.95 | 3 | 全日製 | 非定向 |
| |||||
YB2019067788 | 李星喬 | 79.96 | 4 | 全日製 | 非定向 |
| |||||
YB2019072502 | 李靜 | 74.55 | 5 | 全日製 | 定向 | 對口支援西部地區 高校定向培養計劃 | |||||
YB2019073934 | 劉麗麗 | 68.83 | 候補1 | 全日製 | 非定向 |
| |||||
(學術學位)比較教育學 | YB2019069730 | 李默妍 | 87.35 | 1 | 全日製 | 非定向 | 碩博連讀 | ||||
YB2019067146 | 馬文婷 | 86.83 | 2 | 全日製 | 非定向 |
| |||||
YB2019071085 | 韓冠爽 | 84.85 | 3 | 全日製 | 非定向 |
| |||||
YB2019071051 | 謝舒媚 | 83.00 | 4 | 全日製 | 非定向 |
| |||||
YB2019071859 | 陳夢夢 | 79.28 | 候補1 | 全日製 | 非定向 |
| |||||
YB2019068741 | 劉博 | 75.85 | 候補2 | 全日製 | 非定向 |
| |||||
(學術學位)高等教育學 | YB2019073513 | 毛智輝 | 88.25 | 1 | 全日製 | 非定向 |
| ||||
YB2019073075 | 李芳瑩 | 87.09 | 2 | 全日製 | 非定向 |
| |||||
YB2019067484 | 謝靜 | 86.34 | 3 | 全日製 | 非定向 |
| |||||
YB2019071066 | 趙楠 | 85.17 | 4 | 全日製 | 非定向 |
| |||||
YB2019068508 | 王文強 | 78.34 | 候補1 | 全日製 | 非定向 |
| |||||
YB2019069215 | 羅雯慧 | 77.14 | 候補2 | 全日製 | 非定向 |
| |||||
(學術學位)教育技術學 | YB2019071861 | 郝曉鑫 | 87.75 | 1 | 全日製 | 非定向 |
| ||||
YB2019074213 | 李旭 | 78.93 | 候補1 | 全日製 | 非定向 |
| |||||
體育學科 | (學術學位)體育學 | YB2019069199 | 華安珂 | 87.18 | 1 | 全日製 | 非定向 |
| |||
(學術學位)體育人文社會學 | YB2019071319 | 王琰 | 85.77 | 2 | 全日製 | 非定向 |
| ||||
(學術學位)體育人文社會學 | YB2019069768 | 余沁芸 | 84.49 | 3 | 全日製 | 非定向 |
| ||||
(學術學位)體育學 | YB2019068500 | 黃育敏 | 84.37 | 4 | 全日製 | 非定向 |
| ||||
(學術學位)體育學 | YB2019070724 | 王淙一 | 84.14 | 候補1 | 全日製 | 非定向 |
| ||||
(學術學位)體育人文社會學 | YB2019073455 | 嚴文華 | 83.62 | 候補2 | 全日製 | 非定向 |
| ||||
教育 | (專業學位)學校課程與教學 | YB2019070777 | 駱奇 | 85.40 | 1 | 全日製 | 定向 |
| |||
YB2019071107 | 孫璐 | 85.07 | 2 | 全日製 | 定向 |
| |||||
(專業學位)教育領導與管理 | YB2019071165 | 王惠燕 | 86.93 | 1 | 全日製 | 定向 |
| ||||
YB2019072996 | 吳子貴 | 86.35 | 2 | 全日製 | 定向 |
| |||||
YB2019071976 | 金軍鑫 | 85.87 | 3 | 全日製 | 定向 |
| |||||
YB2019069271 | 羅瑩 | 85.80 | 4 | 全日製 | 定向 |
| |||||
YB2019068675 | 王媛 | 85.23 | 5 | 全日製 | 定向 |
| |||||
YB2019066999 | 黃鈞輝 | 85.09 | 6 | 全日製 | 定向 |
| |||||
YB2019069580 | 沈婷 | 84.78 | 7 | 全日製 | 定向 |
| |||||
YB2019069907 | 鄭寅穎 | 84.46 | 8 | 全日製 | 定向 |
| |||||
YB2019070232 | 徐丹陽 | 83.69 | 9 | 全日製 | 定向 |
| |||||
YB2019070798 | 朱福建 | 82.93 | 10 | 全日製 | 定向 |
| |||||
YB2019072281 | 周丹 | 82.34 | 11 | 全日製 | 定向 |
| |||||
YB2019069592 | 張國民 | 82.25 | 12 | 全日製 | 定向 |
| |||||
YB2019068064 | 陳國民 | 82.23 | 13 | 全日製 | 定向 |
| |||||
YB2019072503 | 李萍萍 | 81.72 | 14 | 全日製 | 定向 |
| |||||
YB2019072120 | 應榮球 | 81.38 | 15 | 全日製 | 定向 |
| |||||
YB2019067059 | 張殿尉 | 81.02 | 16 | 全日製 | 定向 |
| |||||
YB2019072492 | 羅亞利 | 80.24 | 17 | 全日製 | 定向 |
| |||||
YB2019074248 | 顧瓊瑩 | 79.46 | 18 | 全日製 | 定向 |
| |||||
YB2019068643 | 朱琦 | 78.53 | 候補1 | 全日製 | 定向 |
| |||||
YB2019074205 | 佘清 | 78.20 | 候補2 | 全日製 | 定向 |
| |||||
少數民族高層次骨幹人才計劃擬推薦名單公示 | |||||||||||
學科/領域 | 報考專業名稱 | 報名號 | 姓名 | 綜合成績 | 學習方式 | 培養 類別 | |||||
體育學科 | (學術學位)體育學 | YB2019068814 | 王宇 | 81.50 | 全日製 | 定向 | |||||
公示期為十個工作日,從2019年5月9日至5月22日🙇🏿♂️🚵。單位和個人對公示對象存在的問題,均可以書面👿、電話、郵件等形式向百事3平台反映。單位反映問題的,須加蓋公章👩🏻🎤;個人反映問題的,提倡署報本人真實姓名🤱。百事3平台對反映人和反映內容嚴格保密,並依法保護反映人的合法權益🧑🏻🚀。反映問題要實事求是👨🏻🦰,客觀公正😐,對故意誣陷他人的👺,一經查實👨🏼🎤👂🏻,按有關規定嚴肅處理。
公示受理部門:百事3平台研究生教育科
聯系電話:88273714,施老師
聯系郵箱:sch@zju.edu.cn
地址👱🏿:百事3娱乐西溪校區田家炳書院226辦公室
百事3平台
2019年5月9日